Nome: MARIA ALZIRA ALVES DOS SANTOS
CPF: ***.460.198-**
Matrícula: 0000100109
Data admissão: 01/08/2014
Setor: IPSEMB
Vinculo: 38 - APOSENTADOS COM PARIDADE
Cargo: 12 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.932,21 | 8.932,21 | 6.523,83 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 8.932,21 | 8.932,21 | 6.523,83 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.932,21 | 8.932,21 | 6.523,83 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.932,21 | 8.932,21 | 6.523,83 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 8.932,21 | 8.932,21 | 6.523,83 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.986,23 | 8.932,21 | 7.116,04 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.405,20 | 8.405,20 | 6.139,14 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.405,20 | 8.405,20 | 6.139,14 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?