Julho/2026 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: FRANCILANE DE SOUSA MARTINS

CPF: ***.820.913-**

Matrícula: 0000100218

Data admissão: 25/04/2014

Setor: IPSEMB

Vinculo: 38 - APOSENTADOS COM PARIDADE

Cargo: 12 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Julho/2026 FOLHA NORMAL 8.701,95 8.701,95 4.134,00
Junho/2026 FOLHA NORMAL 8.701,95 8.701,95 4.134,00
Maio/2026 FOLHA NORMAL - 1 8.701,95 8.701,95 4.134,00
Abril/2026 FOLHA NORMAL - 1 9.271,24 8.701,95 4.467,04
Março/2026 FOLHA NORMAL 8.132,66 8.132,66 3.758,66
Fevereiro/2026 FOLHA NORMAL 8.132,66 8.132,66 3.758,66
Janeiro/2026 FOLHA NORMAL 8.132,66 8.132,66 3.839,98
Janeiro/2026 FOLHA DE DÉCIMO FINAL 8.132,66 8.132,66 6.971,89

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON