Nome: MARIA ELODY DE ABREU SANTOS
CPF: ***.127.204-**
Matrícula: 0000100225
Data admissão: 31/07/2017
Setor: IPSEMB
Vinculo: 38 - APOSENTADOS COM PARIDADE
Cargo: 12 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 10.713,46 | 10.713,46 | 7.821,46 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 10.713,46 | 10.713,46 | 7.821,46 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 10.713,46 | 10.713,46 | 7.821,46 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 10.713,46 | 10.713,46 | 7.821,46 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 10.012,58 | 10.012,58 | 7.411,45 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 10.012,58 | 10.012,58 | 7.411,45 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 10.012,58 | 10.012,58 | 7.411,45 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?