Nome: VERONICA TEIXEIRA DO CARMO
CPF: ***.055.997-**
Matrícula: 0000100232
Data admissão: 06/12/2013
Setor: IPSEMB
Vinculo: 39 - APOSENTADOS SEM PARIDADE
Cargo: 12 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.115,65 | 2.115,65 | 2.115,65 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.115,65 | 2.115,65 | 2.069,45 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.115,65 | 2.115,65 | 2.069,45 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.115,65 | 2.115,65 | 2.069,45 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.115,65 | 2.115,65 | 1.589,47 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.115,65 | 2.115,65 | 1.589,47 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.115,65 | 2.115,65 | 1.589,47 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.115,65 | 2.115,65 | 1.589,47 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?