Nome: ANTONIA ALENCAR DA SILVA PINHO
CPF: ***.375.551-**
Matrícula: 0000100266
Data admissão: 24/05/2018
Setor: IPSEMB
Vinculo: 38 - APOSENTADOS COM PARIDADE
Cargo: 12 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 11.003,06 | 11.003,06 | 5.109,39 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 11.003,06 | 11.003,06 | 5.109,39 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 11.003,06 | 11.003,06 | 5.109,39 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 11.722,89 | 11.003,06 | 5.530,49 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 10.283,23 | 10.283,23 | 4.688,29 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 10.283,23 | 10.283,23 | 4.688,29 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 10.283,23 | 10.283,23 | 4.688,29 |
| Janeiro/2026 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 10.283,23 | 10.283,23 | 8.757,04 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?