Maio/2026 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: FRANCISCA NICACIO MENDONCA SILVA

CPF: ***.008.187-**

Matrícula: 0000100332

Data admissão: 16/05/2014

Setor: IPSEMB

Vinculo: 38 - APOSENTADOS COM PARIDADE

Cargo: 12 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Julho/2026 FOLHA NORMAL 9.413,76 9.413,76 8.292,93
Junho/2026 FOLHA NORMAL 9.413,76 9.413,76 8.292,93
Maio/2026 FOLHA NORMAL - 1 9.413,76 9.413,76 8.292,93
Abril/2026 FOLHA NORMAL - 1 9.413,76 9.413,76 8.292,93
Março/2026 FOLHA NORMAL 8.797,91 8.797,91 7.993,39
Fevereiro/2026 FOLHA NORMAL 8.797,91 8.797,91 7.993,39
Janeiro/2026 FOLHA NORMAL 8.797,91 8.797,91 7.993,39

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON