Nome: FRANCISCA NICACIO MENDONCA SILVA
CPF: ***.008.187-**
Matrícula: 0000100332
Data admissão: 16/05/2014
Setor: IPSEMB
Vinculo: 38 - APOSENTADOS COM PARIDADE
Cargo: 12 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.797,91 | 8.797,91 | 7.888,12 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 8.797,91 | 8.797,91 | 7.888,12 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.797,91 | 8.797,91 | 7.888,12 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.797,91 | 8.797,91 | 7.888,12 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 8.797,91 | 8.797,91 | 7.888,12 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.836,07 | 8.797,91 | 8.471,06 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.278,83 | 8.278,83 | 7.508,08 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.278,83 | 8.278,83 | 7.508,08 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?