Nome: MARIA DORACI MOREIRA FURTADO LIMA
CPF: ***.493.037-**
Matrícula: 0000100345
Data admissão: 30/07/2018
Setor: IPSEMB
Vinculo: 38 - APOSENTADOS COM PARIDADE
Cargo: 12 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.283,23 | 10.283,23 | 6.213,24 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 10.283,23 | 10.283,23 | 6.213,24 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.283,23 | 10.283,23 | 6.213,24 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.283,23 | 10.283,23 | 6.213,24 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.283,23 | 10.283,23 | 6.213,24 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 11.496,67 | 10.283,23 | 6.898,71 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.676,51 | 9.676,51 | 5.781,92 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.676,51 | 9.676,51 | 5.781,92 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?