Nome: MARIA JOSE DA SILVA E SILVA
CPF: ***.375.861-**
Matrícula: 0000100347
Data admissão: 17/10/2018
Setor: INATIVO
Vinculo: 38 - APOSENTADOS COM PARIDADE
Cargo: 12 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 9.837,74 | 9.837,74 | 8.017,36 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 9.837,74 | 9.837,74 | 8.017,36 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 9.837,74 | 9.837,74 | 8.017,36 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 9.837,74 | 9.837,74 | 8.017,36 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 9.194,15 | 9.194,15 | 7.640,87 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 9.194,15 | 9.194,15 | 7.640,87 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 9.194,15 | 9.194,15 | 7.640,87 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?