Abril/2026 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: MARIA JOSE PEREIRA RAMOS

CPF: ***.745.444-**

Matrícula: 0000100350

Data admissão: 01/01/2025

Setor: 042026

Vinculo: 38 - APOSENTADOS COM PARIDADE

Cargo: 9 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Julho/2026 FOLHA NORMAL 13.039,87 13.039,87 5.020,14
Junho/2026 FOLHA NORMAL 13.039,87 13.039,87 5.020,14
Maio/2026 FOLHA NORMAL - 1 13.039,87 13.039,87 5.020,14
Abril/2026 FOLHA NORMAL - 1 13.039,87 13.039,87 5.020,14
Março/2026 FOLHA NORMAL 12.186,79 12.186,79 4.520,87
Fevereiro/2026 FOLHA NORMAL 12.186,79 12.186,79 4.520,87
Janeiro/2026 FOLHA NORMAL 12.186,79 12.186,79 5.913,37

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON