Nome: MARIA JOSE PEREIRA RAMOS
CPF: ***.745.444-**
Matrícula: 0000100350
Data admissão: 01/01/2025
Setor: 062025
Vinculo: 38 - APOSENTADOS COM PARIDADE
Cargo: 9 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 12.186,79 | 12.186,79 | 5.868,83 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 12.186,79 | 12.186,79 | 5.368,83 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 12.186,79 | 12.186,79 | 6.581,08 |
Maio/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 12.186,79 | 12.186,79 | 9.347,02 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 13.624,85 | 12.186,79 | 7.453,13 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.467,76 | 11.467,76 | 6.084,07 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.467,76 | 11.467,76 | 6.084,07 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?