Nome: LUCIA BENEDITA MELO
CPF: ***.300.238-**
Matrícula: 0000100365
Data admissão: 21/09/2021
Setor: IPSEMB
Vinculo: 39 - APOSENTADOS SEM PARIDADE
Cargo: 15 - A.O.S.D. - APOSENTADO(A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?