Nome: JOAO DIMAS MACHADO
CPF: ***.736.775-**
Matrícula: 0000100421
Data admissão: 01/08/2019
Setor: APOSENTADO
Vinculo: 39 - APOSENTADOS SEM PARIDADE
Cargo: 1038 - AOSD/VIGIA- APOSENTADO(A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 912,06 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 912,06 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 912,06 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 912,06 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 912,06 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 955,38 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 955,38 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 955,38 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?