Nome: NEYDE SHIRLEY CAMPOS MARTINS SILVA
CPF: ***.201.118-**
Matrícula: 0000100622
Data admissão: 28/08/2015
Setor: IPSEMB
Vinculo: 38 - APOSENTADOS COM PARIDADE
Cargo: 12 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.973,45 | 8.973,45 | 7.514,53 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 8.973,45 | 8.973,45 | 7.514,53 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.973,45 | 8.973,45 | 7.514,53 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.973,45 | 8.973,45 | 7.514,53 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 8.973,45 | 8.973,45 | 7.514,53 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.032,33 | 8.973,45 | 8.109,57 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.444,01 | 8.444,01 | 7.128,41 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.444,01 | 8.444,01 | 7.128,41 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?