Março/2026 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: MARIA ALCINA PEREIRA RIBEIRO

CPF: ***.297.907-**

Matrícula: 0000102874

Data admissão: 05/05/2021

Setor: 032026

Vinculo: 39 - APOSENTADOS SEM PARIDADE

Cargo: 15 - A.O.S.D. - APOSENTADO(A)

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Julho/2026 FOLHA NORMAL 1.621,00 1.621,00 1.091,86
Junho/2026 FOLHA NORMAL 1.621,00 1.621,00 1.091,86
Maio/2026 FOLHA NORMAL - 1 1.621,00 1.621,00 1.091,86
Abril/2026 FOLHA NORMAL - 1 1.621,00 1.621,00 1.091,86
Março/2026 FOLHA NORMAL 1.621,00 1.621,00 1.091,86
Fevereiro/2026 FOLHA NORMAL 1.621,00 1.621,00 1.091,86
Janeiro/2026 FOLHA NORMAL 1.621,00 1.621,00 1.091,86

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON