Nome: MARIA ALCINA PEREIRA RIBEIRO
CPF: ***.297.907-**
Matrícula: 0000102874
Data admissão: 05/05/2021
Setor: 062025
Vinculo: 39 - APOSENTADOS SEM PARIDADE
Cargo: 15 - A.O.S.D. - APOSENTADO(A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 988,86 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 988,86 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 988,86 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 988,86 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 988,86 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 988,86 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 988,86 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 988,86 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?