Nome: FRANCISCA CORREA DA SILVA
CPF: ***.404.429-**
Matrícula: 0000102900
Data admissão: 07/05/2021
Setor: IPSEMB
Vinculo: 38 - APOSENTADOS COM PARIDADE
Cargo: 12 - PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.824,43 | 10.824,43 | 8.550,04 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 10.824,43 | 10.824,43 | 8.550,04 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.824,43 | 10.824,43 | 8.550,04 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.824,43 | 10.824,43 | 8.550,04 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.824,43 | 10.824,43 | 8.550,04 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 12.101,73 | 10.824,43 | 9.272,87 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.185,78 | 10.185,78 | 8.100,04 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.185,78 | 10.185,78 | 8.100,04 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?