Nome: DOMINGAS TEIXEIRA DE SOUZA
CPF: ***.377.077-**
Matrícula: 0000105149
Data admissão: 29/04/2019
Setor: IPSEMB
Vinculo: 36 - PENSIONISTAS
Cargo: 1076 - PENSIONISTA-INST.AOSD/VIGIA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 960,34 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 960,34 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 960,34 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 960,34 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 960,34 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 960,34 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 960,34 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 960,34 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?