Nome: LUIZ MACIEL BELINO
CPF: ***.364.221-**
Matrícula: 0000106077
Data admissão: 06/09/2013
Setor: IPSEMB
Vinculo: 36 - PENSIONISTAS
Cargo: 1073 - PENSIONISTA-INST.PROFESSOR (A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.305,10 | 3.305,10 | 1.964,14 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.305,10 | 3.305,10 | 1.964,14 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.305,10 | 3.305,10 | 1.964,14 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.305,10 | 3.305,10 | 1.964,14 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.305,10 | 3.305,10 | 2.032,44 |
| Maio/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 3.305,10 | 3.305,10 | 3.284,92 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.305,10 | 3.305,10 | 2.016,54 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.305,10 | 3.305,10 | 2.016,54 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.305,10 | 3.305,10 | 2.016,54 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?