Nome: JOSE SILVA SALES
CPF: ***.104.392-**
Matrícula: 0000108925
Data admissão: 13/12/2013
Setor: IPSEMB
Vinculo: 36 - PENSIONISTAS
Cargo: 1073 - PENSIONISTA-INST.PROFESSOR (A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.331,06 | 5.331,06 | 5.301,73 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.331,06 | 5.331,06 | 5.301,73 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.331,06 | 5.331,06 | 5.301,73 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.331,06 | 5.331,06 | 5.301,73 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.331,06 | 5.331,06 | 5.301,73 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.331,06 | 5.331,06 | 5.283,16 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.331,06 | 5.331,06 | 5.283,16 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.331,06 | 5.331,06 | 5.283,16 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?