Janeiro/2026 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: SEBASTIAO ANDRADE CABRAL

CPF: ***.047.584-**

Matrícula: 0000119077

Data admissão: 31/03/2018

Setor: IPSEMB - CONCURSADOS

Vinculo: 30 - EFETIVOS CEDIDOS

Cargo: 1096 - DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Julho/2026 FOLHA NORMAL 6.000,00 1.621,00 3.655,77
Junho/2026 FOLHA NORMAL 6.000,00 1.621,00 2.938,11
Maio/2026 FOLHA NORMAL - 1 6.000,00 1.621,00 3.655,77
Abril/2026 FOLHA NORMAL - 1 6.000,00 1.621,00 4.255,76
Março/2026 FOLHA NORMAL 6.000,00 1.621,00 3.700,33
Fevereiro/2026 FOLHA NORMAL 6.000,00 1.621,00 3.630,17
Janeiro/2026 FOLHA NORMAL 6.000,00 1.621,00 3.700,33
Janeiro/2026 FOLHA DE DÉCIMO FINAL 6.000,00 1.621,00 5.367,17

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON