Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 24 | 40.68% |
DENÚNCIAS | 10 | 16.95% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 13 | 22.03% |
FALE CONOSCO | 1 | 1.69% |
SERVIÇOS | 1 | 1.69% |
SOLICITAÇÕES | 4 | 6.78% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 53 | 89.83% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BURITICUPU | 35 | 59.32% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU | 18 | 30.51% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 3 | 5.08% |
2024 | 50 | 84.75% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 59 |
(98) 3664-6142
98 36646142
administrativo@ipsemb.ma.gov.br
R. 15 de Novembro, S/N - Vila Isaías - CEP: 65393-000 - Buriticupu\MA
Segunda à Sexta de 08:00 às 14:00 horas.
Última manifestação: 29/07/2023 20:57:58
Qual o seu nível de satisfação com essa página?