| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2018 | MARIA DE RIBAMAR OLIVEIRA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGT COMUNITARIO DE SAÚDE - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100758 | - - - |
| 10/05/2018 | MARIA DE RIBAMAR OLIVEIRA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGT COMUNITARIO DE SAÚDE - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100758 | - - - |
| 10/05/2018 | MARIA DE RIBAMAR OLIVEIRA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGT COMUNITARIO DE SAÚDE - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100758 | - - - |
| 10/05/2018 | MARIA DE RIBAMAR OLIVEIRA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGT COMUNITARIO DE SAÚDE - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100758 | - - - |
| 10/05/2018 | MARIA DE RIBAMAR OLIVEIRA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGT COMUNITARIO DE SAÚDE - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100758 | - - - |
| 10/05/2018 | MARIA DE RIBAMAR OLIVEIRA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGT COMUNITARIO DE SAÚDE - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100758 | - - - |
| 25/06/2020 | MARIA DO AMPARO RODRIGUES DE SOUZA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000100560 | - - - |
| 25/06/2020 | MARIA DO AMPARO RODRIGUES DE SOUZA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000100560 | - - - |
| 25/06/2020 | MARIA DO AMPARO RODRIGUES DE SOUZA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000100560 | - - - |
| 25/06/2020 | MARIA DO AMPARO RODRIGUES DE SOUZA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000100560 | - - - |
| 25/06/2020 | MARIA DO AMPARO RODRIGUES DE SOUZA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000100560 | - - - |
| 25/06/2020 | MARIA DO AMPARO RODRIGUES DE SOUZA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000100560 | - - - |
| 25/06/2020 | MARIA DO AMPARO RODRIGUES DE SOUZA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000100560 | - - - |
| 25/06/2020 | MARIA DO AMPARO RODRIGUES DE SOUZA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000100560 | - - - |
| 09/07/2025 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO | EFETIVOS CEDIDOS | AOSD/ZELADOR | IPSEMB | 0000001262 | - - - |
| 09/07/2025 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO | EFETIVOS CEDIDOS | AOSD/ZELADOR | IPSEMB | 0000001262 | - - - |
| 09/07/2025 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO | EFETIVOS CEDIDOS | AOSD/ZELADOR | IPSEMB | 0000001262 | - - - |
| 17/09/2021 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA RODRIGUES | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGENTE ADMINIST- APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000102723 | - - - |
| 17/09/2021 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA RODRIGUES | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGENTE ADMINIST- APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000102723 | - - - |
| 17/09/2021 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA RODRIGUES | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGENTE ADMINIST- APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000102723 | - - - |
| 17/09/2021 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA RODRIGUES | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGENTE ADMINIST- APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000102723 | - - - |
| 17/09/2021 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA RODRIGUES | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGENTE ADMINIST- APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000102723 | - - - |
| 17/09/2021 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA RODRIGUES | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGENTE ADMINIST- APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000102723 | - - - |
| 17/09/2021 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA RODRIGUES | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGENTE ADMINIST- APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000102723 | - - - |
| 17/09/2021 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA RODRIGUES | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGENTE ADMINIST- APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000102723 | - - - |
| 21/09/2021 | MARIA DO SOCORRO GONCALVES ALVES SOUSA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000001013 | - - - |
| 21/09/2021 | MARIA DO SOCORRO GONCALVES ALVES SOUSA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000001013 | - - - |
| 21/09/2021 | MARIA DO SOCORRO GONCALVES ALVES SOUSA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000001013 | - - - |
| 21/09/2021 | MARIA DO SOCORRO GONCALVES ALVES SOUSA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000001013 | - - - |
| 21/09/2021 | MARIA DO SOCORRO GONCALVES ALVES SOUSA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000001013 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?