| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2013 | ABEL MOURA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | VIGILANTE DE PORTARIA - APOSENTADO | IPSEMB | 0000100513 | - - - |
| 23/09/2020 | ADELADIA SILVA SANTOS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000000927 | - - - |
| 01/03/2023 | AMANDA ROMAO FERNANDES DE ARAUJO | COMISSIONADOS | DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO JURÍDICO_ DAJ | IPSEMB | 0000001143 | - - - |
| 25/02/2010 | ANA CELIA DE SOUSA SANTANA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.PROFESSOR (A) | IPSEMB | 0000105838 | - - - |
| 19/10/2021 | ANA CLEIA AMARAL SERRA LIMA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000001025 | - - - |
| 01/10/2019 | ANA MARCIA FERNANDES DA SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000100612 | - - - |
| 03/06/2024 | ANA NILSA GONÇALVES DE ASSIS | COMISSIONADOS | DIRETOR (A) DE CONTROLE INTERNO_DANS-1 | IPSEMB | 0000001214 | - - - |
| 21/03/2025 | ANDREA DOS SANTOS VIANA | CONTRATO TEMPORARIO | AOSD/ZELADOR | IPSEMB | 0000000944 | - - - |
| 18/09/2015 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.PROFESSOR (A) | IPSEMB | 0000000294 | - - - |
| 21/11/2019 | ANGELA DE MERICIA PEREIRA SILVA MESQUITA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100100 | - - - |
| 24/05/2018 | ANTONIA ALENCAR DA SILVA PINHO | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100266 | - - - |
| 06/09/2013 | ANTONIA ALVES | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100414 | - - - |
| 31/05/2019 | ANTONIA BEZERRA DE SOUZA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000082 | - - - |
| 01/11/2022 | ANTONIA CLEUDIMAR SOUSA MENEZES | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000000937 | - - - |
| 29/01/2018 | ANTONIA COSTA DOS SANTOS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100293 | - - - |
| 01/08/2019 | ANTONIA DA SILVA CARVALHO | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | APOSENTADO | 0000000800 | - - - |
| 24/01/2014 | ANTONIA FELIX GOMES SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100053 | - - - |
| 21/10/2021 | ANTONIA LOPES DA SILVA SILVA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.AOSD/VIGIA | IPSEMB | 0000001021 | - - - |
| 01/12/2021 | ANTONILDE SOUSA BARBOSA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.VIGILANTE DE PORTARIA | IPSEMB | 0000000337 | - - - |
| 10/03/2017 | ANTONIO BEZERRA DE SOUSA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | VIGILANTE DE PORTARIA - APOSENTADO | IPSEMB | 0000000426 | - - - |
| 06/09/2013 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | VIGILANTE DE PORTARIA - APOSENTADO | IPSEMB | 0000100101 | - - - |
| 26/10/2016 | ANTONIO SARAIVA DOS SANTOS | APOSENTADOS SEM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000399 | - - - |
| 31/10/2019 | ARMANDA DE SOUSA LIRA ARAUJO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGT SAUDE- APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000000823 | - - - |
| 02/09/2021 | CICERO ANTONIO DE LIMA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.PROFESSOR (A) | IPSEMB | 0000001017 | - - - |
| 28/05/2022 | CLEILTON RODRIGUES DOS SANTOS | ELETIVOS-CONSELHOS RPPS | AGENTE DE PORTARIA | INATIVO | 0000001144 | - - - |
| 12/03/2014 | CLENIA CUTRIM COSTA MACHADO | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.ELETRICISTA | IPSEMB | 0000000075 | - - - |
| 03/09/2019 | CONCEICAO DE MARIA PEREIRA SANTANA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | APOSENTADO | 0000100324 | - - - |
| 30/04/2014 | CREUZA SANTOS DOS ANJOS | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGT COMUNITARIO DE SAÚDE - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100698 | - - - |
| 01/06/2023 | CRISTIANA MOTA DOS SANTOS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000100082 | - - - |
| 31/10/2019 | DALVA COELHO NUNES DOS SANTOS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000100032 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?