| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2021 | MARIA DE JESUS DE SOUZA MENDES | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000001005 | - - - |
| 20/08/2021 | MARIA DE JESUS DE SOUZA MENDES | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000001005 | - - - |
| 20/08/2021 | MARIA DE JESUS DE SOUZA MENDES | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000001005 | - - - |
| 20/08/2021 | MARIA DE JESUS DE SOUZA MENDES | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000001005 | - - - |
| 02/09/2021 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO SILVA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100046 | - - - |
| 02/09/2021 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO SILVA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100046 | - - - |
| 02/09/2021 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO SILVA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100046 | - - - |
| 02/09/2021 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO SILVA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100046 | - - - |
| 02/09/2021 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO SILVA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100046 | - - - |
| 02/09/2021 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO SILVA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100046 | - - - |
| 02/09/2021 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO SILVA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100046 | - - - |
| 02/09/2021 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO SILVA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100046 | - - - |
| 28/02/2020 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUSA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | APOSENTADO | 0000100223 | - - - |
| 28/02/2020 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUSA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | APOSENTADO | 0000100223 | - - - |
| 28/02/2020 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUSA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | APOSENTADO | 0000100223 | - - - |
| 28/02/2020 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUSA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | APOSENTADO | 0000100223 | - - - |
| 28/02/2020 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUSA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | APOSENTADO | 0000100223 | - - - |
| 28/02/2020 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUSA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | APOSENTADO | 0000100223 | - - - |
| 28/02/2020 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUSA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | APOSENTADO | 0000100223 | - - - |
| 28/02/2020 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUSA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | APOSENTADO | 0000100223 | - - - |
| 17/10/2018 | MARIA DE NAZARE CARVALHO DA COSTA BARBOSA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100558 | - - - |
| 17/10/2018 | MARIA DE NAZARE CARVALHO DA COSTA BARBOSA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100558 | - - - |
| 17/10/2018 | MARIA DE NAZARE CARVALHO DA COSTA BARBOSA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100558 | - - - |
| 17/10/2018 | MARIA DE NAZARE CARVALHO DA COSTA BARBOSA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100558 | - - - |
| 17/10/2018 | MARIA DE NAZARE CARVALHO DA COSTA BARBOSA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100558 | - - - |
| 17/10/2018 | MARIA DE NAZARE CARVALHO DA COSTA BARBOSA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100558 | - - - |
| 17/10/2018 | MARIA DE NAZARE CARVALHO DA COSTA BARBOSA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100558 | - - - |
| 17/10/2018 | MARIA DE NAZARE CARVALHO DA COSTA BARBOSA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100558 | - - - |
| 10/05/2018 | MARIA DE RIBAMAR OLIVEIRA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGT COMUNITARIO DE SAÚDE - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100758 | - - - |
| 10/05/2018 | MARIA DE RIBAMAR OLIVEIRA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGT COMUNITARIO DE SAÚDE - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100758 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?