| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2018 | ANTONIA ALENCAR DA SILVA PINHO | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100266 | - - - |
| 24/05/2018 | ANTONIA ALENCAR DA SILVA PINHO | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100266 | - - - |
| 24/05/2018 | ANTONIA ALENCAR DA SILVA PINHO | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100266 | - - - |
| 24/05/2018 | ANTONIA ALENCAR DA SILVA PINHO | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100266 | - - - |
| 24/05/2018 | ANTONIA ALENCAR DA SILVA PINHO | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100266 | - - - |
| 06/09/2013 | ANTONIA ALVES | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100414 | - - - |
| 06/09/2013 | ANTONIA ALVES | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100414 | - - - |
| 06/09/2013 | ANTONIA ALVES | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100414 | - - - |
| 06/09/2013 | ANTONIA ALVES | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100414 | - - - |
| 06/09/2013 | ANTONIA ALVES | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100414 | - - - |
| 06/09/2013 | ANTONIA ALVES | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100414 | - - - |
| 06/09/2013 | ANTONIA ALVES | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100414 | - - - |
| 06/09/2013 | ANTONIA ALVES | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100414 | - - - |
| 31/05/2019 | ANTONIA BEZERRA DE SOUZA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000082 | - - - |
| 31/05/2019 | ANTONIA BEZERRA DE SOUZA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000082 | - - - |
| 31/05/2019 | ANTONIA BEZERRA DE SOUZA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000082 | - - - |
| 31/05/2019 | ANTONIA BEZERRA DE SOUZA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000082 | - - - |
| 31/05/2019 | ANTONIA BEZERRA DE SOUZA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000082 | - - - |
| 31/05/2019 | ANTONIA BEZERRA DE SOUZA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000082 | - - - |
| 31/05/2019 | ANTONIA BEZERRA DE SOUZA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000082 | - - - |
| 31/05/2019 | ANTONIA BEZERRA DE SOUZA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000082 | - - - |
| 01/11/2022 | ANTONIA CLEUDIMAR SOUSA MENEZES | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000000937 | - - - |
| 01/11/2022 | ANTONIA CLEUDIMAR SOUSA MENEZES | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000000937 | - - - |
| 01/11/2022 | ANTONIA CLEUDIMAR SOUSA MENEZES | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000000937 | - - - |
| 01/11/2022 | ANTONIA CLEUDIMAR SOUSA MENEZES | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000000937 | - - - |
| 01/11/2022 | ANTONIA CLEUDIMAR SOUSA MENEZES | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000000937 | - - - |
| 01/11/2022 | ANTONIA CLEUDIMAR SOUSA MENEZES | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000000937 | - - - |
| 01/11/2022 | ANTONIA CLEUDIMAR SOUSA MENEZES | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000000937 | - - - |
| 01/11/2022 | ANTONIA CLEUDIMAR SOUSA MENEZES | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000000937 | - - - |
| 29/01/2018 | ANTONIA COSTA DOS SANTOS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100293 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?