| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | AMANDA ROMAO FERNANDES DE ARAUJO | COMISSIONADOS | DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO JURÍDICO_ DAJ | IPSEMB | 0000001143 | - - - |
| 01/03/2023 | AMANDA ROMAO FERNANDES DE ARAUJO | COMISSIONADOS | DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO JURÍDICO_ DAJ | IPSEMB | 0000001143 | - - - |
| 01/03/2023 | AMANDA ROMAO FERNANDES DE ARAUJO | COMISSIONADOS | DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO JURÍDICO_ DAJ | IPSEMB | 0000001143 | - - - |
| 25/02/2010 | ANA CELIA DE SOUSA SANTANA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.PROFESSOR (A) | IPSEMB | 0000105838 | - - - |
| 25/02/2010 | ANA CELIA DE SOUSA SANTANA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.PROFESSOR (A) | IPSEMB | 0000105838 | - - - |
| 25/02/2010 | ANA CELIA DE SOUSA SANTANA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.PROFESSOR (A) | IPSEMB | 0000105838 | - - - |
| 25/02/2010 | ANA CELIA DE SOUSA SANTANA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.PROFESSOR (A) | IPSEMB | 0000105838 | - - - |
| 25/02/2010 | ANA CELIA DE SOUSA SANTANA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.PROFESSOR (A) | IPSEMB | 0000105838 | - - - |
| 25/02/2010 | ANA CELIA DE SOUSA SANTANA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.PROFESSOR (A) | IPSEMB | 0000105838 | - - - |
| 25/02/2010 | ANA CELIA DE SOUSA SANTANA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.PROFESSOR (A) | IPSEMB | 0000105838 | - - - |
| 25/02/2010 | ANA CELIA DE SOUSA SANTANA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.PROFESSOR (A) | IPSEMB | 0000105838 | - - - |
| 19/10/2021 | ANA CLEIA AMARAL SERRA LIMA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000001025 | - - - |
| 19/10/2021 | ANA CLEIA AMARAL SERRA LIMA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000001025 | - - - |
| 19/10/2021 | ANA CLEIA AMARAL SERRA LIMA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000001025 | - - - |
| 19/10/2021 | ANA CLEIA AMARAL SERRA LIMA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000001025 | - - - |
| 19/10/2021 | ANA CLEIA AMARAL SERRA LIMA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000001025 | - - - |
| 19/10/2021 | ANA CLEIA AMARAL SERRA LIMA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000001025 | - - - |
| 19/10/2021 | ANA CLEIA AMARAL SERRA LIMA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000001025 | - - - |
| 19/10/2021 | ANA CLEIA AMARAL SERRA LIMA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000001025 | - - - |
| 01/10/2019 | ANA MARCIA FERNANDES DA SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000100612 | - - - |
| 01/10/2019 | ANA MARCIA FERNANDES DA SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000100612 | - - - |
| 01/10/2019 | ANA MARCIA FERNANDES DA SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000100612 | - - - |
| 01/10/2019 | ANA MARCIA FERNANDES DA SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000100612 | - - - |
| 01/10/2019 | ANA MARCIA FERNANDES DA SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000100612 | - - - |
| 01/10/2019 | ANA MARCIA FERNANDES DA SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000100612 | - - - |
| 01/10/2019 | ANA MARCIA FERNANDES DA SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000100612 | - - - |
| 01/10/2019 | ANA MARCIA FERNANDES DA SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000100612 | - - - |
| 03/06/2024 | ANA NILSA GONÇALVES DE ASSIS | COMISSIONADOS | DIRETOR (A) DE CONTROLE INTERNO_DANS-1 | IPSEMB | 0000001214 | - - - |
| 03/06/2024 | ANA NILSA GONÇALVES DE ASSIS | COMISSIONADOS | DIRETOR (A) DE CONTROLE INTERNO_DANS-1 | IPSEMB | 0000001214 | - - - |
| 03/06/2024 | ANA NILSA GONÇALVES DE ASSIS | COMISSIONADOS | DIRETOR (A) DE CONTROLE INTERNO_DANS-1 | IPSEMB | 0000001214 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?