| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2007 | DARLENE PEIXOTO MARTINS PINTO | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.AUXILIAR DE ENFERMAGEM | IPSEMB | 0000103704 | - - - |
| 01/03/2024 | DAVILA DE CARVALHO FEITOSA | EFETIVOS CEDIDOS | DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | IPSEMB | 0000001184 | - - - |
| 15/10/2013 | DELZUITA BEZERRA DA SILVA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000102660 | - - - |
| 12/07/2017 | DEUSDETE EVARISTO SOUSA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.AOSD/ZELADOR (A) | IPSEMB | 0001000460 | - - - |
| 19/02/2019 | DEUSILENE RODRIGUES AREA SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000000619 | - - - |
| 24/08/2021 | DEUZEMA DE SOUSA CARNEIRO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000001004 | - - - |
| 10/05/2018 | DINALICE FIGUEIREDO DOS ANJOS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100267 | - - - |
| 29/04/2019 | DOMINGAS TEIXEIRA DE SOUZA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.AOSD/VIGIA | IPSEMB | 0000105149 | - - - |
| 01/07/2019 | DOMINGOS DE SOUZA ALBUQUERQUE | APOSENTADOS SEM PARIDADE | VIGILANTE DE PORTARIA - APOSENTADO | APOSENTADO | 0000102960 | - - - |
| 25/03/2013 | EDIGAR RODRIGUES DE OLIVEIRA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGT SAUDE- APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100530 | - - - |
| 01/07/2025 | EDINALDO MATIAS DE SOUSA | CONTRATO TEMPORARIO | AGENTE DE PORTARIA | IPSEMB | 0000000943 | - - - |
| 01/07/2019 | EDNA MARIA MORAIS DA SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | APOSENTADO | 0000100008 | - - - |
| 23/06/2017 | EDSON MOURAO FIGUEIREDO | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100464 | - - - |
| 01/12/2014 | ELIESIO DIAS SALAZAR | APOSENTADOS SEM PARIDADE | VIGILANTE DE PORTARIA - APOSENTADO | IPSEMB | 0000100472 | - - - |
| 01/11/2016 | ELZA MARIA DE SOUSA DA SILVA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000397 | - - - |
| 27/07/2021 | EULINA FIGUEREDO SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100378 | - - - |
| 01/06/2025 | EUZENETE ALVES DA SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000001261 | - - - |
| 27/08/2018 | FRANCIANE ALENCAR DA SILVA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.PROFESSOR (A) 20H | IPSEMB | 0000000580 | - - - |
| 27/08/2018 | FRANCIANE ALENCAR DA SILVA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.PROFESSOR (A) 20H | IPSEMB | 0000000581 | - - - |
| 25/04/2014 | FRANCILANE DE SOUSA MARTINS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100218 | - - - |
| 23/04/2025 | FRANCINEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | EFETIVOS CEDIDOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | IPSEMB | 0000001253 | - - - |
| 29/08/2013 | FRANCISCA CAVALCANTE DA SILVA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000102802 | - - - |
| 07/05/2021 | FRANCISCA CORREA DA SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000102900 | - - - |
| 10/10/2018 | FRANCISCA DA SILVA CARRIAS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100060 | - - - |
| 16/05/2014 | FRANCISCA NICACIO MENDONCA SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100332 | - - - |
| 16/09/2014 | FRANCISCA RODRIGUES TEIXEIRA BEZERRA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100626 | - - - |
| 25/04/2014 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | VIGILANTE DE PORTARIA - APOSENTADO | IPSEMB | 0000100480 | - - - |
| 09/03/2021 | FRANCISCO WELLYTON MESQUITA LIMA | EFETIVOS CEDIDOS | PRESIDENTE DO IPSEMB-DGA | IPSEMB - CONCURSADOS | 0000000983 | - - - |
| 06/12/2021 | GERMANNA GEMA SILVA PROVENSI | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.AOSD/VIGIA | INATIVO | 0000001036 | - - - |
| 16/05/2014 | GERONIMO ALVES DA COSTA NETO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100363 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?