| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2024 | SOLENIR DE SOUSA LIMA DA SILVA CIPRIANO | ELETIVOS-CONSELHOS RPPS | A.O.S.D. ZELADORA | 032025 | 0000001203 | - - - |
| 01/10/2016 | SOMALIA NASCIMENTO CUTRIM | APOSENTADOS SEM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000401 | - - - |
| 01/10/2016 | SOMALIA NASCIMENTO CUTRIM | APOSENTADOS SEM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000401 | - - - |
| 01/10/2016 | SOMALIA NASCIMENTO CUTRIM | APOSENTADOS SEM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000401 | - - - |
| 01/10/2016 | SOMALIA NASCIMENTO CUTRIM | APOSENTADOS SEM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000401 | - - - |
| 01/10/2016 | SOMALIA NASCIMENTO CUTRIM | APOSENTADOS SEM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000401 | - - - |
| 01/10/2016 | SOMALIA NASCIMENTO CUTRIM | APOSENTADOS SEM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000401 | - - - |
| 01/10/2016 | SOMALIA NASCIMENTO CUTRIM | APOSENTADOS SEM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000401 | - - - |
| 01/10/2016 | SOMALIA NASCIMENTO CUTRIM | APOSENTADOS SEM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000401 | - - - |
| 26/10/2016 | TELITA CAETANO DE PAIVA BARREIRA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100231 | - - - |
| 26/10/2016 | TELITA CAETANO DE PAIVA BARREIRA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100231 | - - - |
| 26/10/2016 | TELITA CAETANO DE PAIVA BARREIRA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100231 | - - - |
| 26/10/2016 | TELITA CAETANO DE PAIVA BARREIRA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100231 | - - - |
| 26/10/2016 | TELITA CAETANO DE PAIVA BARREIRA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100231 | - - - |
| 26/10/2016 | TELITA CAETANO DE PAIVA BARREIRA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100231 | - - - |
| 26/10/2016 | TELITA CAETANO DE PAIVA BARREIRA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100231 | - - - |
| 26/10/2016 | TELITA CAETANO DE PAIVA BARREIRA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100231 | - - - |
| 19/02/2019 | TERESINHA DE JESUS BATALHA MENDES | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGENTE ADMINIST- APOSENTADO(A) | 082025 | 0000000621 | - - - |
| 19/02/2019 | TERESINHA DE JESUS BATALHA MENDES | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGENTE ADMINIST- APOSENTADO(A) | 062025 | 0000000621 | - - - |
| 01/08/2019 | TEREZINHA DE JESUS MORAES SOUSA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | APOSENTADO | 0000000799 | - - - |
| 01/08/2019 | TEREZINHA DE JESUS MORAES SOUSA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | APOSENTADO | 0000000799 | - - - |
| 01/08/2019 | TEREZINHA DE JESUS MORAES SOUSA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | APOSENTADO | 0000000799 | - - - |
| 01/08/2019 | TEREZINHA DE JESUS MORAES SOUSA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | APOSENTADO | 0000000799 | - - - |
| 01/08/2019 | TEREZINHA DE JESUS MORAES SOUSA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | APOSENTADO | 0000000799 | - - - |
| 01/08/2019 | TEREZINHA DE JESUS MORAES SOUSA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | APOSENTADO | 0000000799 | - - - |
| 01/08/2019 | TEREZINHA DE JESUS MORAES SOUSA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | APOSENTADO | 0000000799 | - - - |
| 01/08/2019 | TEREZINHA DE JESUS MORAES SOUSA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | APOSENTADO | 0000000799 | - - - |
| 07/08/2013 | TEREZINHA MARQUES DOS SANTOS GUIMARAES | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100595 | - - - |
| 07/08/2013 | TEREZINHA MARQUES DOS SANTOS GUIMARAES | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100595 | - - - |
| 07/08/2013 | TEREZINHA MARQUES DOS SANTOS GUIMARAES | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100595 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?