| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2018 | REGINALDO SOUSA DOS ANJOS | DESATIVADOS | PENSIONISTA | IPSEMB | 0000000583 | - - - |
| 01/04/2018 | REGINALDO SOUSA DOS ANJOS | DESATIVADOS | PENSIONISTA | IPSEMB | 0000000583 | - - - |
| 01/04/2018 | REGINALDO SOUSA DOS ANJOS | DESATIVADOS | PENSIONISTA | IPSEMB | 0000000583 | - - - |
| 01/04/2018 | REGINALDO SOUSA DOS ANJOS | DESATIVADOS | PENSIONISTA | IPSEMB | 0000000583 | - - - |
| 01/04/2018 | REGINALDO SOUSA DOS ANJOS | DESATIVADOS | PENSIONISTA | IPSEMB | 0000000583 | - - - |
| 22/09/2021 | ROBERTA KAUANY MATOES SOUSA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.AOSD/VIGIA | IPSEMB | 0000001020 | - - - |
| 22/09/2021 | ROBERTA KAUANY MATOES SOUSA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.AOSD/VIGIA | IPSEMB | 0000001020 | - - - |
| 22/09/2021 | ROBERTA KAUANY MATOES SOUSA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.AOSD/VIGIA | IPSEMB | 0000001020 | - - - |
| 22/09/2021 | ROBERTA KAUANY MATOES SOUSA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.AOSD/VIGIA | IPSEMB | 0000001020 | - - - |
| 22/09/2021 | ROBERTA KAUANY MATOES SOUSA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.AOSD/VIGIA | IPSEMB | 0000001020 | - - - |
| 22/09/2021 | ROBERTA KAUANY MATOES SOUSA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.AOSD/VIGIA | IPSEMB | 0000001020 | - - - |
| 22/09/2021 | ROBERTA KAUANY MATOES SOUSA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.AOSD/VIGIA | IPSEMB | 0000001020 | - - - |
| 22/09/2021 | ROBERTA KAUANY MATOES SOUSA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.AOSD/VIGIA | IPSEMB | 0000001020 | - - - |
| 01/05/2022 | RONNY CARLOS DE ARAUJO JESUS | EFETIVOS CEDIDOS | AGENTE DE PORTARIA | IPSEMB - CONCURSADOS | 0000001067 | - - - |
| 01/05/2022 | RONNY CARLOS DE ARAUJO JESUS | EFETIVOS CEDIDOS | AGENTE DE PORTARIA | IPSEMB - CONCURSADOS | 0000001067 | - - - |
| 01/05/2022 | RONNY CARLOS DE ARAUJO JESUS | EFETIVOS CEDIDOS | AGENTE DE PORTARIA | IPSEMB - CONCURSADOS | 0000001067 | - - - |
| 01/05/2022 | RONNY CARLOS DE ARAUJO JESUS | EFETIVOS CEDIDOS | AGENTE DE PORTARIA | IPSEMB - CONCURSADOS | 0000001067 | - - - |
| 01/05/2022 | RONNY CARLOS DE ARAUJO JESUS | EFETIVOS CEDIDOS | AGENTE DE PORTARIA | IPSEMB - CONCURSADOS | 0000001067 | - - - |
| 01/05/2022 | RONNY CARLOS DE ARAUJO JESUS | EFETIVOS CEDIDOS | AGENTE DE PORTARIA | IPSEMB - CONCURSADOS | 0000001067 | - - - |
| 01/05/2022 | RONNY CARLOS DE ARAUJO JESUS | EFETIVOS CEDIDOS | AGENTE DE PORTARIA | IPSEMB - CONCURSADOS | 0000001067 | - - - |
| 01/05/2022 | RONNY CARLOS DE ARAUJO JESUS | EFETIVOS CEDIDOS | AGENTE DE PORTARIA | IPSEMB - CONCURSADOS | 0000001067 | - - - |
| 01/05/2022 | RONNY CARLOS DE ARAUJO JESUS | EFETIVOS CEDIDOS | AGENTE DE PORTARIA | IPSEMB - CONCURSADOS | 0000001067 | - - - |
| 16/09/2021 | ROSA RODRIGUES DOS SANTOS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100623 | - - - |
| 16/09/2021 | ROSA RODRIGUES DOS SANTOS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100623 | - - - |
| 16/09/2021 | ROSA RODRIGUES DOS SANTOS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100623 | - - - |
| 16/09/2021 | ROSA RODRIGUES DOS SANTOS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100623 | - - - |
| 16/09/2021 | ROSA RODRIGUES DOS SANTOS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100623 | - - - |
| 16/09/2021 | ROSA RODRIGUES DOS SANTOS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100623 | - - - |
| 16/09/2021 | ROSA RODRIGUES DOS SANTOS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100623 | - - - |
| 16/09/2021 | ROSA RODRIGUES DOS SANTOS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100623 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?