| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2017 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | APOSENTADOS SEM PARIDADE | VIGILANTE DE PORTARIA - APOSENTADO | IPSEMB | 0000100454 | - - - |
| 08/08/2017 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | APOSENTADOS SEM PARIDADE | VIGILANTE DE PORTARIA - APOSENTADO | IPSEMB | 0000100454 | - - - |
| 08/08/2017 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | APOSENTADOS SEM PARIDADE | VIGILANTE DE PORTARIA - APOSENTADO | IPSEMB | 0000100454 | - - - |
| 08/08/2017 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | APOSENTADOS SEM PARIDADE | VIGILANTE DE PORTARIA - APOSENTADO | IPSEMB | 0000100454 | - - - |
| 05/05/2021 | MARIA ALCINA PEREIRA RIBEIRO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | 082025 | 0000102874 | - - - |
| 05/05/2021 | MARIA ALCINA PEREIRA RIBEIRO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | 062025 | 0000102874 | - - - |
| 01/08/2014 | MARIA ALZIRA ALVES DOS SANTOS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100109 | - - - |
| 01/08/2014 | MARIA ALZIRA ALVES DOS SANTOS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100109 | - - - |
| 01/08/2014 | MARIA ALZIRA ALVES DOS SANTOS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100109 | - - - |
| 01/08/2014 | MARIA ALZIRA ALVES DOS SANTOS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100109 | - - - |
| 01/08/2014 | MARIA ALZIRA ALVES DOS SANTOS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100109 | - - - |
| 01/08/2014 | MARIA ALZIRA ALVES DOS SANTOS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100109 | - - - |
| 01/08/2014 | MARIA ALZIRA ALVES DOS SANTOS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100109 | - - - |
| 01/08/2014 | MARIA ALZIRA ALVES DOS SANTOS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100109 | - - - |
| 29/12/2020 | MARIA CONCEICAO DE SOUZA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000000938 | - - - |
| 29/12/2020 | MARIA CONCEICAO DE SOUZA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000000938 | - - - |
| 29/12/2020 | MARIA CONCEICAO DE SOUZA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000000938 | - - - |
| 29/12/2020 | MARIA CONCEICAO DE SOUZA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000000938 | - - - |
| 29/12/2020 | MARIA CONCEICAO DE SOUZA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000000938 | - - - |
| 29/12/2020 | MARIA CONCEICAO DE SOUZA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000000938 | - - - |
| 29/12/2020 | MARIA CONCEICAO DE SOUZA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000000938 | - - - |
| 29/12/2020 | MARIA CONCEICAO DE SOUZA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000000938 | - - - |
| 21/06/2018 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE MOURA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGT COMUNITARIO DE SAÚDE - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100751 | - - - |
| 21/06/2018 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE MOURA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGT COMUNITARIO DE SAÚDE - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100751 | - - - |
| 21/06/2018 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE MOURA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGT COMUNITARIO DE SAÚDE - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100751 | - - - |
| 21/06/2018 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE MOURA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGT COMUNITARIO DE SAÚDE - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100751 | - - - |
| 21/06/2018 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE MOURA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGT COMUNITARIO DE SAÚDE - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100751 | - - - |
| 21/06/2018 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE MOURA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGT COMUNITARIO DE SAÚDE - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100751 | - - - |
| 21/06/2018 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE MOURA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGT COMUNITARIO DE SAÚDE - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100751 | - - - |
| 21/06/2018 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR DE MOURA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGT COMUNITARIO DE SAÚDE - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100751 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?