| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2018 | MARIA LEITE AGUIAR | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000584 | - - - |
| 09/08/2018 | MARIA LEITE AGUIAR | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000584 | - - - |
| 09/08/2018 | MARIA LEITE AGUIAR | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000584 | - - - |
| 09/08/2018 | MARIA LEITE AGUIAR | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000584 | - - - |
| 09/08/2018 | MARIA LEITE AGUIAR | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000584 | - - - |
| 31/07/2019 | MARIA LUCIA ALCANTARA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | 062025 | 0000000775 | - - - |
| 31/07/2019 | MARIA LUCIA ALCANTARA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | 082025 | 0000000775 | - - - |
| 19/04/2021 | MARIA NAZARE PACHECO MENDONÇA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000100049 | - - - |
| 19/04/2021 | MARIA NAZARE PACHECO MENDONÇA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000100049 | - - - |
| 19/04/2021 | MARIA NAZARE PACHECO MENDONÇA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000100049 | - - - |
| 19/04/2021 | MARIA NAZARE PACHECO MENDONÇA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000100049 | - - - |
| 19/04/2021 | MARIA NAZARE PACHECO MENDONÇA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000100049 | - - - |
| 19/04/2021 | MARIA NAZARE PACHECO MENDONÇA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000100049 | - - - |
| 19/04/2021 | MARIA NAZARE PACHECO MENDONÇA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000100049 | - - - |
| 19/04/2021 | MARIA NAZARE PACHECO MENDONÇA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000100049 | - - - |
| 05/02/2020 | MARIA RISONETE MEDEIROS LOPES | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.MOTORISTA | 082025 | 0000000858 | - - - |
| 05/02/2020 | MARIA RISONETE MEDEIROS LOPES | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.MOTORISTA | 062025 | 0000000858 | - - - |
| 26/03/2018 | MARIA RODRIGUES MATEUS COSTA | APOSENTADOS COM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100104 | - - - |
| 26/03/2018 | MARIA RODRIGUES MATEUS COSTA | APOSENTADOS COM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100104 | - - - |
| 26/03/2018 | MARIA RODRIGUES MATEUS COSTA | APOSENTADOS COM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100104 | - - - |
| 26/03/2018 | MARIA RODRIGUES MATEUS COSTA | APOSENTADOS COM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100104 | - - - |
| 26/03/2018 | MARIA RODRIGUES MATEUS COSTA | APOSENTADOS COM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100104 | - - - |
| 26/03/2018 | MARIA RODRIGUES MATEUS COSTA | APOSENTADOS COM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100104 | - - - |
| 26/03/2018 | MARIA RODRIGUES MATEUS COSTA | APOSENTADOS COM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100104 | - - - |
| 26/03/2018 | MARIA RODRIGUES MATEUS COSTA | APOSENTADOS COM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100104 | - - - |
| 31/07/2019 | MARIA WILMA DA SILVA MANDU | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | 082025 | 0000000774 | - - - |
| 31/07/2019 | MARIA WILMA DA SILVA MANDU | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | 062025 | 0000000774 | - - - |
| 16/09/2014 | MARIA ZENILDE RODRIGUES DE SOUZA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100090 | - - - |
| 16/09/2014 | MARIA ZENILDE RODRIGUES DE SOUZA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100090 | - - - |
| 16/09/2014 | MARIA ZENILDE RODRIGUES DE SOUZA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100090 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?