| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2014 | MARIA ZENILDE RODRIGUES DE SOUZA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100090 | - - - |
| 16/09/2014 | MARIA ZENILDE RODRIGUES DE SOUZA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100090 | - - - |
| 16/09/2014 | MARIA ZENILDE RODRIGUES DE SOUZA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100090 | - - - |
| 16/09/2014 | MARIA ZENILDE RODRIGUES DE SOUZA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100090 | - - - |
| 16/09/2014 | MARIA ZENILDE RODRIGUES DE SOUZA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100090 | - - - |
| 08/11/2013 | MARINA DA SILVA DE ANDRADE | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100969 | - - - |
| 08/11/2013 | MARINA DA SILVA DE ANDRADE | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100969 | - - - |
| 08/11/2013 | MARINA DA SILVA DE ANDRADE | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100969 | - - - |
| 08/11/2013 | MARINA DA SILVA DE ANDRADE | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100969 | - - - |
| 08/11/2013 | MARINA DA SILVA DE ANDRADE | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100969 | - - - |
| 08/11/2013 | MARINA DA SILVA DE ANDRADE | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100969 | - - - |
| 08/11/2013 | MARINA DA SILVA DE ANDRADE | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100969 | - - - |
| 08/11/2013 | MARINA DA SILVA DE ANDRADE | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100969 | - - - |
| 01/02/2017 | MARINALVA DE BRITO NASCIMENTO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000431 | - - - |
| 01/02/2017 | MARINALVA DE BRITO NASCIMENTO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000431 | - - - |
| 01/02/2017 | MARINALVA DE BRITO NASCIMENTO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000431 | - - - |
| 01/02/2017 | MARINALVA DE BRITO NASCIMENTO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000431 | - - - |
| 01/02/2017 | MARINALVA DE BRITO NASCIMENTO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000431 | - - - |
| 01/02/2017 | MARINALVA DE BRITO NASCIMENTO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000431 | - - - |
| 01/02/2017 | MARINALVA DE BRITO NASCIMENTO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000431 | - - - |
| 01/02/2017 | MARINALVA DE BRITO NASCIMENTO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000431 | - - - |
| 27/06/2018 | MARLI MARIA DA SILVA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100286 | - - - |
| 27/06/2018 | MARLI MARIA DA SILVA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100286 | - - - |
| 27/06/2018 | MARLI MARIA DA SILVA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100286 | - - - |
| 27/06/2018 | MARLI MARIA DA SILVA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100286 | - - - |
| 27/06/2018 | MARLI MARIA DA SILVA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100286 | - - - |
| 27/06/2018 | MARLI MARIA DA SILVA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100286 | - - - |
| 27/06/2018 | MARLI MARIA DA SILVA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100286 | - - - |
| 27/06/2018 | MARLI MARIA DA SILVA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100286 | - - - |
| 01/03/2021 | MICHELY LAUANA LISBOA DA SILVA GERONCO | EFETIVOS CEDIDOS | DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 082025 | 0000000984 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?