| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2021 | MICHELY LAUANA LISBOA DA SILVA GERONCO | EFETIVOS CEDIDOS | DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 062025 | 0000000984 | - - - |
| 01/04/2014 | MIRIAM LOPES BEZERRA SANTOS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100125 | - - - |
| 01/04/2014 | MIRIAM LOPES BEZERRA SANTOS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100125 | - - - |
| 01/04/2014 | MIRIAM LOPES BEZERRA SANTOS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100125 | - - - |
| 01/04/2014 | MIRIAM LOPES BEZERRA SANTOS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100125 | - - - |
| 01/04/2014 | MIRIAM LOPES BEZERRA SANTOS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100125 | - - - |
| 01/04/2014 | MIRIAM LOPES BEZERRA SANTOS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100125 | - - - |
| 01/04/2014 | MIRIAM LOPES BEZERRA SANTOS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100125 | - - - |
| 01/04/2014 | MIRIAM LOPES BEZERRA SANTOS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100125 | - - - |
| 07/05/2021 | MIRIAM SOUSA SALES | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | 082025 | 0000000996 | - - - |
| 07/05/2021 | MIRIAM SOUSA SALES | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | 062025 | 0000000996 | - - - |
| 02/03/2021 | NAYARA CRYS DE OLIVEIRA VIANA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.AOSD/ZELADOR (A) | 062025 | 0000000990 | - - - |
| 02/03/2021 | NAYARA CRYS DE OLIVEIRA VIANA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.AOSD/ZELADOR (A) | 082025 | 0000000990 | - - - |
| 28/08/2015 | NEYDE SHIRLEY CAMPOS MARTINS SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100622 | - - - |
| 28/08/2015 | NEYDE SHIRLEY CAMPOS MARTINS SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100622 | - - - |
| 28/08/2015 | NEYDE SHIRLEY CAMPOS MARTINS SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100622 | - - - |
| 28/08/2015 | NEYDE SHIRLEY CAMPOS MARTINS SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100622 | - - - |
| 28/08/2015 | NEYDE SHIRLEY CAMPOS MARTINS SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100622 | - - - |
| 28/08/2015 | NEYDE SHIRLEY CAMPOS MARTINS SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100622 | - - - |
| 28/08/2015 | NEYDE SHIRLEY CAMPOS MARTINS SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100622 | - - - |
| 28/08/2015 | NEYDE SHIRLEY CAMPOS MARTINS SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100622 | - - - |
| 10/07/2015 | ORLANDO ANDRADE ALVES | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.PROFESSOR (A) | IPSEMB | 0000000283 | - - - |
| 10/07/2015 | ORLANDO ANDRADE ALVES | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.PROFESSOR (A) | IPSEMB | 0000000283 | - - - |
| 10/07/2015 | ORLANDO ANDRADE ALVES | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.PROFESSOR (A) | IPSEMB | 0000000283 | - - - |
| 10/07/2015 | ORLANDO ANDRADE ALVES | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.PROFESSOR (A) | IPSEMB | 0000000283 | - - - |
| 10/07/2015 | ORLANDO ANDRADE ALVES | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.PROFESSOR (A) | IPSEMB | 0000000283 | - - - |
| 10/07/2015 | ORLANDO ANDRADE ALVES | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.PROFESSOR (A) | IPSEMB | 0000000283 | - - - |
| 10/07/2015 | ORLANDO ANDRADE ALVES | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.PROFESSOR (A) | IPSEMB | 0000000283 | - - - |
| 10/07/2015 | ORLANDO ANDRADE ALVES | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.PROFESSOR (A) | IPSEMB | 0000000283 | - - - |
| 12/07/2017 | OSIANO PEIXOTO PEREIRA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | VIGILANTE DE PORTARIA - APOSENTADO | IPSEMB | 0000000482 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?