| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2016 | ANTONIO SARAIVA DOS SANTOS | APOSENTADOS SEM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000399 | - - - |
| 26/10/2016 | ANTONIO SARAIVA DOS SANTOS | APOSENTADOS SEM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000399 | - - - |
| 26/10/2016 | ANTONIO SARAIVA DOS SANTOS | APOSENTADOS SEM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000399 | - - - |
| 31/10/2019 | ARMANDA DE SOUSA LIRA ARAUJO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGT SAUDE- APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000000823 | - - - |
| 31/10/2019 | ARMANDA DE SOUSA LIRA ARAUJO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGT SAUDE- APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000000823 | - - - |
| 31/10/2019 | ARMANDA DE SOUSA LIRA ARAUJO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGT SAUDE- APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000000823 | - - - |
| 31/10/2019 | ARMANDA DE SOUSA LIRA ARAUJO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGT SAUDE- APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000000823 | - - - |
| 31/10/2019 | ARMANDA DE SOUSA LIRA ARAUJO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGT SAUDE- APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000000823 | - - - |
| 31/10/2019 | ARMANDA DE SOUSA LIRA ARAUJO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGT SAUDE- APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000000823 | - - - |
| 31/10/2019 | ARMANDA DE SOUSA LIRA ARAUJO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGT SAUDE- APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000000823 | - - - |
| 31/10/2019 | ARMANDA DE SOUSA LIRA ARAUJO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGT SAUDE- APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000000823 | - - - |
| 02/09/2021 | CICERO ANTONIO DE LIMA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.PROFESSOR (A) | IPSEMB | 0000001017 | - - - |
| 02/09/2021 | CICERO ANTONIO DE LIMA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.PROFESSOR (A) | IPSEMB | 0000001017 | - - - |
| 02/09/2021 | CICERO ANTONIO DE LIMA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.PROFESSOR (A) | IPSEMB | 0000001017 | - - - |
| 02/09/2021 | CICERO ANTONIO DE LIMA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.PROFESSOR (A) | IPSEMB | 0000001017 | - - - |
| 02/09/2021 | CICERO ANTONIO DE LIMA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.PROFESSOR (A) | IPSEMB | 0000001017 | - - - |
| 02/09/2021 | CICERO ANTONIO DE LIMA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.PROFESSOR (A) | IPSEMB | 0000001017 | - - - |
| 02/09/2021 | CICERO ANTONIO DE LIMA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.PROFESSOR (A) | IPSEMB | 0000001017 | - - - |
| 02/09/2021 | CICERO ANTONIO DE LIMA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.PROFESSOR (A) | IPSEMB | 0000001017 | - - - |
| 28/05/2022 | CLEILTON RODRIGUES DOS SANTOS | ELETIVOS-CONSELHOS RPPS | AGENTE DE PORTARIA | INATIVO | 0000001144 | - - - |
| 28/05/2022 | CLEILTON RODRIGUES DOS SANTOS | ELETIVOS-CONSELHOS RPPS | AGENTE DE PORTARIA | INATIVO | 0000001144 | - - - |
| 28/05/2022 | CLEILTON RODRIGUES DOS SANTOS | ELETIVOS-CONSELHOS RPPS | AGENTE DE PORTARIA | INATIVO | 0000001144 | - - - |
| 28/05/2022 | CLEILTON RODRIGUES DOS SANTOS | ELETIVOS-CONSELHOS RPPS | AGENTE DE PORTARIA | INATIVO | 0000001144 | - - - |
| 28/05/2022 | CLEILTON RODRIGUES DOS SANTOS | ELETIVOS-CONSELHOS RPPS | AGENTE DE PORTARIA | INATIVO | 0000001144 | - - - |
| 28/05/2022 | CLEILTON RODRIGUES DOS SANTOS | ELETIVOS-CONSELHOS RPPS | AGENTE DE PORTARIA | INATIVO | 0000001144 | - - - |
| 12/03/2014 | CLENIA CUTRIM COSTA MACHADO | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.ELETRICISTA | IPSEMB | 0000000075 | - - - |
| 12/03/2014 | CLENIA CUTRIM COSTA MACHADO | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.ELETRICISTA | IPSEMB | 0000000075 | - - - |
| 12/03/2014 | CLENIA CUTRIM COSTA MACHADO | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.ELETRICISTA | IPSEMB | 0000000075 | - - - |
| 12/03/2014 | CLENIA CUTRIM COSTA MACHADO | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.ELETRICISTA | IPSEMB | 0000000075 | - - - |
| 12/03/2014 | CLENIA CUTRIM COSTA MACHADO | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.ELETRICISTA | IPSEMB | 0000000075 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?