| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2014 | CLENIA CUTRIM COSTA MACHADO | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.ELETRICISTA | IPSEMB | 0000000075 | - - - |
| 12/03/2014 | CLENIA CUTRIM COSTA MACHADO | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.ELETRICISTA | IPSEMB | 0000000075 | - - - |
| 12/03/2014 | CLENIA CUTRIM COSTA MACHADO | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.ELETRICISTA | IPSEMB | 0000000075 | - - - |
| 23/04/2019 | CONCEIÇÃO DE MARIA DA SILVA REIS | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE- ACS | 082025 | 0000000704 | - - - |
| 23/04/2019 | CONCEIÇÃO DE MARIA DA SILVA REIS | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE- ACS | 062025 | 0000000704 | - - - |
| 03/09/2019 | CONCEICAO DE MARIA PEREIRA SANTANA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | APOSENTADO | 0000100324 | - - - |
| 03/09/2019 | CONCEICAO DE MARIA PEREIRA SANTANA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | APOSENTADO | 0000100324 | - - - |
| 03/09/2019 | CONCEICAO DE MARIA PEREIRA SANTANA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | APOSENTADO | 0000100324 | - - - |
| 03/09/2019 | CONCEICAO DE MARIA PEREIRA SANTANA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | APOSENTADO | 0000100324 | - - - |
| 03/09/2019 | CONCEICAO DE MARIA PEREIRA SANTANA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | APOSENTADO | 0000100324 | - - - |
| 03/09/2019 | CONCEICAO DE MARIA PEREIRA SANTANA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | APOSENTADO | 0000100324 | - - - |
| 03/09/2019 | CONCEICAO DE MARIA PEREIRA SANTANA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | APOSENTADO | 0000100324 | - - - |
| 03/09/2019 | CONCEICAO DE MARIA PEREIRA SANTANA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | APOSENTADO | 0000100324 | - - - |
| 30/04/2014 | CREUZA SANTOS DOS ANJOS | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGT COMUNITARIO DE SAÚDE - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100698 | - - - |
| 30/04/2014 | CREUZA SANTOS DOS ANJOS | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGT COMUNITARIO DE SAÚDE - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100698 | - - - |
| 30/04/2014 | CREUZA SANTOS DOS ANJOS | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGT COMUNITARIO DE SAÚDE - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100698 | - - - |
| 30/04/2014 | CREUZA SANTOS DOS ANJOS | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGT COMUNITARIO DE SAÚDE - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100698 | - - - |
| 30/04/2014 | CREUZA SANTOS DOS ANJOS | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGT COMUNITARIO DE SAÚDE - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100698 | - - - |
| 30/04/2014 | CREUZA SANTOS DOS ANJOS | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGT COMUNITARIO DE SAÚDE - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100698 | - - - |
| 30/04/2014 | CREUZA SANTOS DOS ANJOS | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGT COMUNITARIO DE SAÚDE - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100698 | - - - |
| 30/04/2014 | CREUZA SANTOS DOS ANJOS | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGT COMUNITARIO DE SAÚDE - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100698 | - - - |
| 01/06/2023 | CRISTIANA MOTA DOS SANTOS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000100082 | - - - |
| 01/06/2023 | CRISTIANA MOTA DOS SANTOS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000100082 | - - - |
| 01/06/2023 | CRISTIANA MOTA DOS SANTOS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000100082 | - - - |
| 01/06/2023 | CRISTIANA MOTA DOS SANTOS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000100082 | - - - |
| 01/06/2023 | CRISTIANA MOTA DOS SANTOS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000100082 | - - - |
| 01/06/2023 | CRISTIANA MOTA DOS SANTOS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000100082 | - - - |
| 01/06/2023 | CRISTIANA MOTA DOS SANTOS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000100082 | - - - |
| 01/06/2023 | CRISTIANA MOTA DOS SANTOS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000100082 | - - - |
| 31/10/2019 | DALVA COELHO NUNES DOS SANTOS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000100032 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?