| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2013 | DELZUITA BEZERRA DA SILVA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000102660 | - - - |
| 15/10/2013 | DELZUITA BEZERRA DA SILVA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000102660 | - - - |
| 15/10/2013 | DELZUITA BEZERRA DA SILVA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000102660 | - - - |
| 12/07/2017 | DEUSDETE EVARISTO SOUSA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.AOSD/ZELADOR (A) | IPSEMB | 0001000460 | - - - |
| 12/07/2017 | DEUSDETE EVARISTO SOUSA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.AOSD/ZELADOR (A) | IPSEMB | 0001000460 | - - - |
| 12/07/2017 | DEUSDETE EVARISTO SOUSA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.AOSD/ZELADOR (A) | IPSEMB | 0001000460 | - - - |
| 12/07/2017 | DEUSDETE EVARISTO SOUSA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.AOSD/ZELADOR (A) | IPSEMB | 0001000460 | - - - |
| 12/07/2017 | DEUSDETE EVARISTO SOUSA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.AOSD/ZELADOR (A) | IPSEMB | 0001000460 | - - - |
| 12/07/2017 | DEUSDETE EVARISTO SOUSA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.AOSD/ZELADOR (A) | IPSEMB | 0001000460 | - - - |
| 12/07/2017 | DEUSDETE EVARISTO SOUSA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.AOSD/ZELADOR (A) | IPSEMB | 0001000460 | - - - |
| 12/07/2017 | DEUSDETE EVARISTO SOUSA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.AOSD/ZELADOR (A) | IPSEMB | 0001000460 | - - - |
| 19/02/2019 | DEUSILENE RODRIGUES AREA SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000000619 | - - - |
| 19/02/2019 | DEUSILENE RODRIGUES AREA SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000000619 | - - - |
| 19/02/2019 | DEUSILENE RODRIGUES AREA SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000000619 | - - - |
| 19/02/2019 | DEUSILENE RODRIGUES AREA SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000000619 | - - - |
| 19/02/2019 | DEUSILENE RODRIGUES AREA SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000000619 | - - - |
| 19/02/2019 | DEUSILENE RODRIGUES AREA SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000000619 | - - - |
| 19/02/2019 | DEUSILENE RODRIGUES AREA SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000000619 | - - - |
| 19/02/2019 | DEUSILENE RODRIGUES AREA SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000000619 | - - - |
| 24/08/2021 | DEUZEMA DE SOUSA CARNEIRO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000001004 | - - - |
| 24/08/2021 | DEUZEMA DE SOUSA CARNEIRO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000001004 | - - - |
| 24/08/2021 | DEUZEMA DE SOUSA CARNEIRO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000001004 | - - - |
| 24/08/2021 | DEUZEMA DE SOUSA CARNEIRO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000001004 | - - - |
| 24/08/2021 | DEUZEMA DE SOUSA CARNEIRO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000001004 | - - - |
| 24/08/2021 | DEUZEMA DE SOUSA CARNEIRO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000001004 | - - - |
| 24/08/2021 | DEUZEMA DE SOUSA CARNEIRO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000001004 | - - - |
| 24/08/2021 | DEUZEMA DE SOUSA CARNEIRO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000001004 | - - - |
| 10/05/2018 | DINALICE FIGUEIREDO DOS ANJOS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100267 | - - - |
| 10/05/2018 | DINALICE FIGUEIREDO DOS ANJOS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100267 | - - - |
| 10/05/2018 | DINALICE FIGUEIREDO DOS ANJOS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100267 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?