| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2019 | RAIMUNDA ALVES DA SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000000773 | - - - |
| 26/03/2018 | RAIMUNDA NONATA GAMA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100205 | - - - |
| 26/03/2018 | RAIMUNDA NONATA GAMA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100205 | - - - |
| 26/03/2018 | RAIMUNDA NONATA GAMA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100205 | - - - |
| 26/03/2018 | RAIMUNDA NONATA GAMA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100205 | - - - |
| 26/03/2018 | RAIMUNDA NONATA GAMA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100205 | - - - |
| 26/03/2018 | RAIMUNDA NONATA GAMA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100205 | - - - |
| 26/03/2018 | RAIMUNDA NONATA GAMA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100205 | - - - |
| 26/03/2018 | RAIMUNDA NONATA GAMA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100205 | - - - |
| 22/10/2013 | RAIMUNDA NONATA MACHADO GOMES | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100033 | - - - |
| 22/10/2013 | RAIMUNDA NONATA MACHADO GOMES | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100033 | - - - |
| 22/10/2013 | RAIMUNDA NONATA MACHADO GOMES | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100033 | - - - |
| 22/10/2013 | RAIMUNDA NONATA MACHADO GOMES | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100033 | - - - |
| 22/10/2013 | RAIMUNDA NONATA MACHADO GOMES | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100033 | - - - |
| 22/10/2013 | RAIMUNDA NONATA MACHADO GOMES | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100033 | - - - |
| 22/10/2013 | RAIMUNDA NONATA MACHADO GOMES | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100033 | - - - |
| 22/10/2013 | RAIMUNDA NONATA MACHADO GOMES | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100033 | - - - |
| 06/12/2013 | RAIMUNDA RODRIGUES BERNARDO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100193 | - - - |
| 06/12/2013 | RAIMUNDA RODRIGUES BERNARDO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100193 | - - - |
| 06/12/2013 | RAIMUNDA RODRIGUES BERNARDO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100193 | - - - |
| 06/12/2013 | RAIMUNDA RODRIGUES BERNARDO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100193 | - - - |
| 06/12/2013 | RAIMUNDA RODRIGUES BERNARDO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100193 | - - - |
| 06/12/2013 | RAIMUNDA RODRIGUES BERNARDO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100193 | - - - |
| 06/12/2013 | RAIMUNDA RODRIGUES BERNARDO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100193 | - - - |
| 06/12/2013 | RAIMUNDA RODRIGUES BERNARDO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100193 | - - - |
| 17/10/2018 | RAIMUNDA SANTOS QUIRINO FONSECA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGENTE ADMINIST- APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000076 | - - - |
| 17/10/2018 | RAIMUNDA SANTOS QUIRINO FONSECA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGENTE ADMINIST- APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000076 | - - - |
| 17/10/2018 | RAIMUNDA SANTOS QUIRINO FONSECA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGENTE ADMINIST- APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000076 | - - - |
| 17/10/2018 | RAIMUNDA SANTOS QUIRINO FONSECA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGENTE ADMINIST- APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000076 | - - - |
| 17/10/2018 | RAIMUNDA SANTOS QUIRINO FONSECA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGENTE ADMINIST- APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000076 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?