| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2018 | RAIMUNDA SANTOS QUIRINO FONSECA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGENTE ADMINIST- APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000076 | - - - |
| 17/10/2018 | RAIMUNDA SANTOS QUIRINO FONSECA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGENTE ADMINIST- APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000076 | - - - |
| 17/10/2018 | RAIMUNDA SANTOS QUIRINO FONSECA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGENTE ADMINIST- APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000076 | - - - |
| 08/06/2022 | RAIMUNDO DA SILVA CUNHA | ELETIVOS-CONSELHOS RPPS | Professor (a) Ativo (a) | 072025 | 0000001200 | - - - |
| 08/06/2022 | RAIMUNDO DA SILVA CUNHA | ELETIVOS-CONSELHOS RPPS | Professor (a) Ativo (a) | 092025 | 0000001200 | - - - |
| 08/06/2022 | RAIMUNDO DA SILVA CUNHA | ELETIVOS-CONSELHOS RPPS | Professor (a) Ativo (a) | 032025 | 0000001200 | - - - |
| 08/06/2022 | RAIMUNDO DA SILVA CUNHA | ELETIVOS-CONSELHOS RPPS | Professor (a) Ativo (a) | 012025 | 0000001200 | - - - |
| 08/06/2022 | RAIMUNDO DA SILVA CUNHA | ELETIVOS-CONSELHOS RPPS | Professor (a) Ativo (a) | 052025 | 0000001200 | - - - |
| 08/06/2022 | RAIMUNDO DA SILVA CUNHA | ELETIVOS-CONSELHOS RPPS | Professor (a) Ativo (a) | 022025 | 0000001200 | - - - |
| 15/08/2025 | RAIMUNDO DOS SANTOS ROCHA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE- ACS | 082025 | 0000001269 | - - - |
| 23/07/2013 | RAIMUNDO FERREIRA NUNES | APOSENTADOS SEM PARIDADE | VIGIA - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100077 | - - - |
| 23/07/2013 | RAIMUNDO FERREIRA NUNES | APOSENTADOS SEM PARIDADE | VIGIA - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100077 | - - - |
| 23/07/2013 | RAIMUNDO FERREIRA NUNES | APOSENTADOS SEM PARIDADE | VIGIA - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100077 | - - - |
| 23/07/2013 | RAIMUNDO FERREIRA NUNES | APOSENTADOS SEM PARIDADE | VIGIA - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100077 | - - - |
| 23/07/2013 | RAIMUNDO FERREIRA NUNES | APOSENTADOS SEM PARIDADE | VIGIA - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100077 | - - - |
| 23/07/2013 | RAIMUNDO FERREIRA NUNES | APOSENTADOS SEM PARIDADE | VIGIA - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100077 | - - - |
| 23/07/2013 | RAIMUNDO FERREIRA NUNES | APOSENTADOS SEM PARIDADE | VIGIA - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100077 | - - - |
| 23/07/2013 | RAIMUNDO FERREIRA NUNES | APOSENTADOS SEM PARIDADE | VIGIA - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100077 | - - - |
| 01/03/2024 | RAIMUNDO FONSECA SANTOS | CONTRATO TEMPORARIO | Assessor Jurídico PJ | 022025 | 0000001044 | - - - |
| 01/03/2024 | RAIMUNDO FONSECA SANTOS | CONTRATO TEMPORARIO | Assessor Jurídico PJ | 012025 | 0000001044 | - - - |
| 01/03/2024 | RAIMUNDO FONSECA SANTOS | CONTRATO TEMPORARIO | Assessor Jurídico PJ | 032025 | 0000001044 | - - - |
| 08/08/2017 | RAIMUNDO VIEIRA DE SALES | APOSENTADOS SEM PARIDADE | MOTORISTA - APOSENTADO | IPSEMB | 0000100585 | - - - |
| 08/08/2017 | RAIMUNDO VIEIRA DE SALES | APOSENTADOS SEM PARIDADE | MOTORISTA - APOSENTADO | IPSEMB | 0000100585 | - - - |
| 08/08/2017 | RAIMUNDO VIEIRA DE SALES | APOSENTADOS SEM PARIDADE | MOTORISTA - APOSENTADO | IPSEMB | 0000100585 | - - - |
| 08/08/2017 | RAIMUNDO VIEIRA DE SALES | APOSENTADOS SEM PARIDADE | MOTORISTA - APOSENTADO | IPSEMB | 0000100585 | - - - |
| 08/08/2017 | RAIMUNDO VIEIRA DE SALES | APOSENTADOS SEM PARIDADE | MOTORISTA - APOSENTADO | IPSEMB | 0000100585 | - - - |
| 08/08/2017 | RAIMUNDO VIEIRA DE SALES | APOSENTADOS SEM PARIDADE | MOTORISTA - APOSENTADO | IPSEMB | 0000100585 | - - - |
| 08/08/2017 | RAIMUNDO VIEIRA DE SALES | APOSENTADOS SEM PARIDADE | MOTORISTA - APOSENTADO | IPSEMB | 0000100585 | - - - |
| 08/08/2017 | RAIMUNDO VIEIRA DE SALES | APOSENTADOS SEM PARIDADE | MOTORISTA - APOSENTADO | IPSEMB | 0000100585 | - - - |
| 01/04/2018 | REGINALDO SOUSA DOS ANJOS | DESATIVADOS | PENSIONISTA | IPSEMB | 0000000583 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?